<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apolda</title>
	<atom:link href="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.meinestadt.de/apolda</link>
	<description>meinestadt.de aktuell Apolda Lokale und aktuelle Nachrichten aus Apolda zu den Themen Polizei, Sport, Politik, Wirtschaft und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Thüringen hat mehr Acker- und Waldflächen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/22/thueringen-hat-mehr-acker-und-waldflaechen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/22/thueringen-hat-mehr-acker-und-waldflaechen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/22/thueringen-hat-mehr-acker-und-waldflaechen/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). Die Größe der Acker- und Waldflächen in Thüringen hat 2011 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Zum Ende des vergangenen Jahres habe die Landwirtschaftsfläche 879.524 Hektar und die Waldfläche 517.846 Hektar umfasst, wie das Statistische ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/22/thueringen-hat-mehr-acker-und-waldflaechen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/22/thueringen-hat-mehr-acker-und-waldflaechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/files/2012/05/i28630031412721101_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>26 Menschen seit Jahresbeginn im Straßenverkehr tödlich verunglückt</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/21/26-menschen-seit-jahresbeginn-im-strassenverkehr-toedlich-verunglueckt/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/21/26-menschen-seit-jahresbeginn-im-strassenverkehr-toedlich-verunglueckt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/21/26-menschen-seit-jahresbeginn-im-strassenverkehr-toedlich-verunglueckt/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). Auf den Thüringer Straßen sind im März zehn Menschen ums Leben gekommen. Damit stieg die Zahl der Verkehrstoten in diesem Jahr auf 26 &#8211; vier weniger als in den ersten drei Monaten des Jahres 2011, wie das Statistische Landesamt am Montag ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/21/26-menschen-seit-jahresbeginn-im-strassenverkehr-toedlich-verunglueckt/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/21/26-menschen-seit-jahresbeginn-im-strassenverkehr-toedlich-verunglueckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/files/2012/05/i28630031412703923_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Das umstrittenste Energieprojekt des Freistaates</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/18/das-umstrittenste-energieprojekt-des-freistaates/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/18/das-umstrittenste-energieprojekt-des-freistaates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/18/das-umstrittenste-energieprojekt-des-freistaates/</guid>
		<description><![CDATA[Großbreitenbach/Erfurt (dapd-lth). 2006 stand Jürgen Töpfer in der Tür der damaligen Bürgermeisterin von Großbreitenbach, Petra Enders. &#8220;Petra, wir müssen uns hinsetzen und uns überlegen, was wir dagegen unternehmen können&#8221;, sagte er. Töpfer kam ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/18/das-umstrittenste-energieprojekt-des-freistaates/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/18/das-umstrittenste-energieprojekt-des-freistaates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/files/2012/05/i28630031412660884_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Machnig: Linke ist gespaltene Partei</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/machnig-linke-ist-gespaltene-partei/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/machnig-linke-ist-gespaltene-partei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Machnig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/machnig-linke-ist-gespaltene-partei/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). Nach Ansicht von Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig hat die Linke &#8220;bei weitem ihren Höhepunkt überschritten&#8221;. Die derzeit um ihre künftige Führung streitende Partei &#8220;steckt in einer massiven Identitätskrise und ist ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/machnig-linke-ist-gespaltene-partei/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/machnig-linke-ist-gespaltene-partei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/files/2012/05/i28630031412636536_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mehr Demokratie fordert Reform der Bürgerbegehren</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/mehr-demokratie-fordert-reform-der-buergerbegehren/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/mehr-demokratie-fordert-reform-der-buergerbegehren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/mehr-demokratie-fordert-reform-der-buergerbegehren/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). Die Thüringer haben sich in den vergangenen drei Jahren aktiver in die Politik eingemischt als zuvor. Die Zahl der beantragten Bürgerbegehren habe sich seit 2009 auf jährlich zwölf verdoppelt, sagte der Sprecher des Landesverbandes Mehr Demokratie ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/mehr-demokratie-fordert-reform-der-buergerbegehren/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/mehr-demokratie-fordert-reform-der-buergerbegehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/files/2012/05/i28630031412636217_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Thüringer Schlachter produzieren weniger Fleisch</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/thueringer-schlachter-produzieren-weniger-fleisch/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/thueringer-schlachter-produzieren-weniger-fleisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/thueringer-schlachter-produzieren-weniger-fleisch/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). In Thüringen sind im ersten Quartal weniger Tiere geschlachtet worden als vor einem Jahr. Insgesamt sank ihre Zahl um fünf Prozent auf 416.760, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Grund für den Rückgang war vor allem die gesunkene ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/thueringer-schlachter-produzieren-weniger-fleisch/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/thueringer-schlachter-produzieren-weniger-fleisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/files/2012/05/i28630031412636003_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sozialbranche setzt zwei Milliarden um</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/sozialbranche-setzt-zwei-milliarden-um/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/sozialbranche-setzt-zwei-milliarden-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/sozialbranche-setzt-zwei-milliarden-um/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). In Thüringen sind rund 58.000 Mitarbeiter in der Sozialwirtschaft beschäftigt. Mit einem Umsatz von rund zwei Milliarden Euro ist die Branche ein wichtiger Wirtschaftszweig im Freistaat, wie aus dem am Mittwoch vorgestellten 1. Thüringer ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/sozialbranche-setzt-zwei-milliarden-um/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/16/sozialbranche-setzt-zwei-milliarden-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/files/2012/05/i28630031412636049_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Frau wird bei Auffahrunfall schwer verletzt</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/15/frau-wird-bei-auffahrunfall-schwer-verletzt/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/15/frau-wird-bei-auffahrunfall-schwer-verletzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/15/frau-wird-bei-auffahrunfall-schwer-verletzt/</guid>
		<description><![CDATA[Apolda (dapd-lth). Bei einem Unfall in Apolda ist eine 60-jährige Frau schwer verletzt worden. Am Montag war eine Autofahrerin an einer Fußgängerampel auf einen Pkw aufgefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 75-jährige Fahrer hatte an einer Kreuzung ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/15/frau-wird-bei-auffahrunfall-schwer-verletzt/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/15/frau-wird-bei-auffahrunfall-schwer-verletzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/files/2012/05/i28630031412614619_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sozialministerin fordert familienfreundlichere Politik</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/15/sozialministerin-fordert-familienfreundlichere-politik/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/15/sozialministerin-fordert-familienfreundlichere-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Heike Taubert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/15/sozialministerin-fordert-familienfreundlichere-politik/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). Zum heutigen Tag der Familie hat Thüringens Sozialministerin Heike Taubert eine familienfreundlichere Politik gefordert. In Zeiten knapper Kassen müsse die Familienpolitik die Herzensangelegenheit der gesamten Landesregierung sein, sagte die SPD ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/15/sozialministerin-fordert-familienfreundlichere-politik/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/15/sozialministerin-fordert-familienfreundlichere-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/files/2012/05/i28630031412610135_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel in Thüringen erreicht neuen Höchststand</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/14/fachkraeftemangel-in-thueringen-erreicht-neuen-hoechststand/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/14/fachkraeftemangel-in-thueringen-erreicht-neuen-hoechststand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/14/fachkraeftemangel-in-thueringen-erreicht-neuen-hoechststand/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). Im vergangenen Jahr hat der Bedarf an Fachkräften in Thüringer Unternehmen den bisherigen Höchststand erreicht. Laut einer aktuellen Erhebung des Wirtschaftsministeriums konnten 2011 insgesamt 22 Prozent der offenen Stellen in den Unternehmen nicht ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/14/fachkraeftemangel-in-thueringen-erreicht-neuen-hoechststand/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/apolda/2012/05/14/fachkraeftemangel-in-thueringen-erreicht-neuen-hoechststand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/apolda/files/2012/05/i28630031412601543_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

