<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bad Doberan</title>
	<atom:link href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan</link>
	<description>meinestadt.de aktuell Bad Doberan Lokale und aktuelle Nachrichten aus Bad Doberan zu den Themen Polizei, Sport, Politik, Wirtschaft und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tourismuswirtschaft startet erfolgreich ins Urlaubsjahr</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/24/tourismuswirtschaft-startet-erfolgreich-ins-urlaubsjahr/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/24/tourismuswirtschaft-startet-erfolgreich-ins-urlaubsjahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/24/tourismuswirtschaft-startet-erfolgreich-ins-urlaubsjahr/</guid>
		<description><![CDATA[Schwerin (dapd-lmv). Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern hat einen verheißungsvollen Start ins Jahr hingelegt. In den Feriengebieten an der Ostsee, der Seenplatte und den Städten wurden zwischen Januar und März fast 3,1 Millionen Übernachtungen ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/24/tourismuswirtschaft-startet-erfolgreich-ins-urlaubsjahr/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/24/tourismuswirtschaft-startet-erfolgreich-ins-urlaubsjahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/files/2012/05/i28630030612758470_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bund gibt eine Million Euro für Denkmalsanierung</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/24/bund-gibt-eine-million-euro-fuer-denkmalsanierung/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/24/bund-gibt-eine-million-euro-fuer-denkmalsanierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/24/bund-gibt-eine-million-euro-fuer-denkmalsanierung/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/Schwerin (dapd-lmv). Für die Restauration und Instandsetzung von Baudenkmälern in Mecklenburg-Vorpommern stehen in diesem Jahr Bundesmittel im Umfang von einer Million Euro zur Verfügung. Mehr als ein Drittel davon sollen in Sicherungsarbeiten der Stralsunder ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/24/bund-gibt-eine-million-euro-fuer-denkmalsanierung/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/24/bund-gibt-eine-million-euro-fuer-denkmalsanierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/files/2012/05/i28630030612754186_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Krankenstand im Nordosten steigt auf Rekordniveau</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/22/krankenstand-im-nordosten-steigt-auf-rekordniveau/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/22/krankenstand-im-nordosten-steigt-auf-rekordniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/22/krankenstand-im-nordosten-steigt-auf-rekordniveau/</guid>
		<description><![CDATA[Schwerin (dapd-lmv). Die Zahl der Krankmeldungen in Mecklenburg-Vorpommern hat im vergangenen Jahr ein Rekordhoch erreicht. Der Krankenstand lag 2011 mit 4,7 Prozent (2010: 4,4 Prozent) so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr, wie die Krankenkasse DAK unter Berufung auf ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/22/krankenstand-im-nordosten-steigt-auf-rekordniveau/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/22/krankenstand-im-nordosten-steigt-auf-rekordniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/files/2012/05/i28630030612720576_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Trockenes Wetter lässt Waldbrandgefahr steigen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/22/trockenes-wetter-laesst-waldbrandgefahr-steigen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/22/trockenes-wetter-laesst-waldbrandgefahr-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrandgefahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/22/trockenes-wetter-laesst-waldbrandgefahr-steigen/</guid>
		<description><![CDATA[Schwerin (dapd-lmv). Das trockene Wetter sorgt für eine steigende Waldbrandgefahr in Mecklenburg-Vorpommerns Wäldern. In Teilen der früheren Landkreise Uecker-Randow und Ostvorpommern im Osten des Landes sei bereits die Warnstufe vier für höchste Brandgefahr ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/22/trockenes-wetter-laesst-waldbrandgefahr-steigen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/22/trockenes-wetter-laesst-waldbrandgefahr-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/files/2012/05/i28630030612720563_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Landeskommando mit Landesauszeichnung geehrt</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/21/landeskommando-mit-landesauszeichnung-geehrt/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/21/landeskommando-mit-landesauszeichnung-geehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/21/landeskommando-mit-landesauszeichnung-geehrt/</guid>
		<description><![CDATA[Schwerin (dapd-lmv). Das für die zivil-militärische Zusammenarbeit zuständige Landeskommando ist von der Landesregierung ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) verlieh am Montag in Schwerin das Fahnenband des Landes an die Kommandobehörde der ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/21/landeskommando-mit-landesauszeichnung-geehrt/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/21/landeskommando-mit-landesauszeichnung-geehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/files/2012/05/i28630030612708762_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>NABU fordert weniger Eingriffe in geschützte Buchenwälder</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/21/nabu-fordert-weniger-eingriffe-in-geschuetzte-buchenwaelder/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/21/nabu-fordert-weniger-eingriffe-in-geschuetzte-buchenwaelder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Nabu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/21/nabu-fordert-weniger-eingriffe-in-geschuetzte-buchenwaelder/</guid>
		<description><![CDATA[Schwerin (dapd-lmv). Die als Schutzgebiete ausgewiesenen Buchenwälder in Mecklenburg-Vorpommern sollten nach Ansicht des Naturschutzbundes (NABU) forstwirtschaftlich nur noch sehr eingeschränkt genutzt werden. So dürften Buchen nicht schon im Alter von 120 bis 160 ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/21/nabu-fordert-weniger-eingriffe-in-geschuetzte-buchenwaelder/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/21/nabu-fordert-weniger-eingriffe-in-geschuetzte-buchenwaelder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/files/2012/05/i28630030612707163_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Badegewässer im Nordosten haben gute Qualität</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/15/badegewaesser-im-nordosten-haben-gute-qualitaet/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/15/badegewaesser-im-nordosten-haben-gute-qualitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Badesee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/15/badegewaesser-im-nordosten-haben-gute-qualitaet/</guid>
		<description><![CDATA[Schwerin (dapd-lmv). Die meisten Badestellen in Mecklenburg-Vorpommern haben eine gute Wasserqualität. An 429 oder 88 Prozent von 489 überprüften Orten sei das Wasser als ausgezeichnet eingestuft worden, sagte Sozialministerin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/15/badegewaesser-im-nordosten-haben-gute-qualitaet/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/15/badegewaesser-im-nordosten-haben-gute-qualitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/files/2012/05/i28630030612402254_bld_bild_640x4801-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rettungsschwimmer überwachen wieder die Strände</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/15/rettungsschwimmer-ueberwachen-wieder-die-straende/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/15/rettungsschwimmer-ueberwachen-wieder-die-straende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/15/rettungsschwimmer-ueberwachen-wieder-die-straende/</guid>
		<description><![CDATA[Schwerin (dapd-lmv). Rettungsschwimmer beobachten ab Dienstag wieder die Strände und Badeseen in Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 1.800 ehrenamtliche Rettungsschwimmer der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) werden bis Mitte September an 14 Stränden und knapp 60 ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/15/rettungsschwimmer-ueberwachen-wieder-die-straende/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/15/rettungsschwimmer-ueberwachen-wieder-die-straende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/files/2012/05/i28630030612610055_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bockhahn unterstützt Bartsch</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/14/bockhahn-unterstuetzt-bartsch/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/14/bockhahn-unterstuetzt-bartsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Dietmar Bartsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/14/bockhahn-unterstuetzt-bartsch/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dapd). Der Landeschef der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, Steffen Bockhahn, stellt sich klar hinter die Kandidatur von Bundestagsfraktionsvize Dietmar Bartsch für den Parteivorsitz. Bartsch habe bewiesen, dass er erfolgreiche Kampagnen für die Linke führen ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/14/bockhahn-unterstuetzt-bartsch/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/14/bockhahn-unterstuetzt-bartsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/files/2012/05/i28630030612601613_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Robbenbestände in Mecklenburg-Vorpommern stabilisieren sich</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/14/robbenbestaende-in-mecklenburg-vorpommern-stabilisieren-sich/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/14/robbenbestaende-in-mecklenburg-vorpommern-stabilisieren-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/14/robbenbestaende-in-mecklenburg-vorpommern-stabilisieren-sich/</guid>
		<description><![CDATA[Stralsund (dapd-lmv). Die Robbenbestände an der ostdeutschen Küste stabilisieren sich. Allein am Großen Stubber, einer Untiefe im Greifswalder Bodden, seien im Frühjahr mehrfach deutlich mehr als 20 Tiere gesichtet worden, so viele wie noch nie zuvor, sagte am Montag ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/14/robbenbestaende-in-mecklenburg-vorpommern-stabilisieren-sich/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/2012/05/14/robbenbestaende-in-mecklenburg-vorpommern-stabilisieren-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-doberan/files/2012/05/i28630030612597749_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

