<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bad Oldesloe &#187; Tourismus</title>
	<atom:link href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/tag/tourismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe</link>
	<description>meinestadt.de aktuell Bad Oldesloe Lokale und aktuelle Nachrichten aus Bad Oldesloe zu den Themen Polizei, Sport, Politik, Wirtschaft und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mehr Urlaubsgäste in Schleswig-Holstein und Hamburg</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2012/02/20/mehr-urlaubsgaeste-in-schleswig-holstein-und-hamburg/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2012/02/20/mehr-urlaubsgaeste-in-schleswig-holstein-und-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2012/02/20/mehr-urlaubsgaeste-in-schleswig-holstein-und-hamburg/</guid>
		<description><![CDATA[Kiel (dapd-nrd). Die Tourismuswirtschaft in Schleswig-Holstein und Hamburg hat im vergangenen Jahr Zuwächse verzeichnet. Mehr Menschen machten 2011 Urlaub in Schleswig-Holstein als im Jahr zuvor. Die Zahl der Gäste stieg um 2,4 Prozent auf 6,1 Millionen, wie das ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2012/02/20/mehr-urlaubsgaeste-in-schleswig-holstein-und-hamburg/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2012/02/20/mehr-urlaubsgaeste-in-schleswig-holstein-und-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/files/2012/02/i28630030511134810_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Schleswig-Holstein plant neue Gastgeber-Kurabgaben</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/10/25/schleswig-holstein-plant-neue-gastgeber-kurabgaben/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/10/25/schleswig-holstein-plant-neue-gastgeber-kurabgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/10/25/schleswig-holstein-plant-neue-gastgeber-kurabgaben/</guid>
		<description><![CDATA[Kiel (dapd-nrd). Schleswig-Holsteins Gemeinden sollen künftig die Kurabgaben von den örtlichen Tourismusanbietern erheben können. &#8220;Die Gastgeber-Kurabgabe ist für Tourismusgemeinden eine moderne und vereinfachte Möglichkeit, ihre Kureinrichtungen zu ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/10/25/schleswig-holstein-plant-neue-gastgeber-kurabgaben/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/10/25/schleswig-holstein-plant-neue-gastgeber-kurabgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/files/2011/10/LM1MDTbYaS-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Schleswig-Holstein verzeichnet weniger Übernachtungsgäste im Juli</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/09/21/schleswig-holstein-verzeichnet-weniger-ubernachtungsgaste-im-juli/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/09/21/schleswig-holstein-verzeichnet-weniger-ubernachtungsgaste-im-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/09/21/schleswig-holstein-verzeichnet-weniger-ubernachtungsgaste-im-juli/</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (dapd-nrd). Der regnerische und kühle Sommer hat dem schleswig-holsteinischen Gastgewerbe in diesem Jahr zugesetzt. Im Monat Juli wurden 912.000 Übernachtungsgäste gezählt, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Das waren 6,4 Prozent weniger Gäste ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/09/21/schleswig-holstein-verzeichnet-weniger-ubernachtungsgaste-im-juli/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/09/21/schleswig-holstein-verzeichnet-weniger-ubernachtungsgaste-im-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/files/2011/09/LdK1OuEQ0e-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Touristen kommen auch bei schlechtem Wetter</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/07/29/touristen-kommen-auch-bei-schlechtem-wetter/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/07/29/touristen-kommen-auch-bei-schlechtem-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/07/29/touristen-kommen-auch-bei-schlechtem-wetter/</guid>
		<description><![CDATA[Hannover (dapd-nrd). Der regnerische und kühle Sommer hat bislang offenbar kaum gravierende Auswirkungen auf Tourismusbranche, Gastronomie sowie Einzelhandel in Norddeutschland. Während die Übernachtungsmöglichkeiten gut gebucht waren, verzeichneten Gaststätten und ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/07/29/touristen-kommen-auch-bei-schlechtem-wetter/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/2011/07/29/touristen-kommen-auch-bei-schlechtem-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/bad-oldesloe/files/2011/07/g97hRkcS2R-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
