<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belzig</title>
	<atom:link href="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.meinestadt.de/belzig</link>
	<description>meinestadt.de aktuell Belzig Lokale und aktuelle Nachrichten aus Belzig zu den Themen Polizei, Sport, Politik, Wirtschaft und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 04:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kreis muss vier Millionen Euro an Havelbus zuschießen / Kritik an</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/kreis-muss-vier-millionen-euro-an-havelbus-zuschiessen-kritik-an/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/kreis-muss-vier-millionen-euro-an-havelbus-zuschiessen-kritik-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/kreis-muss-vier-millionen-euro-an-havelbus-zuschiessen-kritik-an/</guid>
		<description><![CDATA[BAD BELZIG &#8211; Das wird teuer für den Steuerzahler: Der Landkreis Potsdam-Mittelmark muss rund 3,93 Millionen Euro an seine Havelbus Verkehrsgesellschaft (HVG) nachzahlen. Die Firma hat erheblich mehr Kosten verursacht. Das sagte die zuständige Fachbereichsleiterin ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/kreis-muss-vier-millionen-euro-an-havelbus-zuschiessen-kritik-an/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/kreis-muss-vier-millionen-euro-an-havelbus-zuschiessen-kritik-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Brandenburg herrscht höchste Waldbrandgefahr</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Durch die langanhaltende Trockenheit herrscht in Brandenburg erneut große Waldbrandgefahr. In 12 der 14 Landkreise gelte die höchste Warnstufe 4, teilten Agrarminister Jörg Vogelsänger und Innenminister Dietmar Woidke (beide SPD) am Freitag mit. ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/files/2012/05/i28630030112777330_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Auf in die Brandenburgliga &#8211; B-Jugend des MBSV Belzig erzielt bei</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/auf-in-die-brandenburgliga-b-jugend-des-mbsv-belzig-erzielt-bei/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/auf-in-die-brandenburgliga-b-jugend-des-mbsv-belzig-erzielt-bei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/auf-in-die-brandenburgliga-b-jugend-des-mbsv-belzig-erzielt-bei/</guid>
		<description><![CDATA[AHRENSDORF &#8211; Nachdem die männliche B-Jugend des Märkischen Ballsportvereins Belzig die Kreisliga-Saison auf dem dritten Platz abgeschlossen hatte, ließen die Kurstädter Nachwuchs-Ballwerfer mit &#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/auf-in-die-brandenburgliga-b-jugend-des-mbsv-belzig-erzielt-bei/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/auf-in-die-brandenburgliga-b-jugend-des-mbsv-belzig-erzielt-bei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine des Landtages Brandenburg in der Zeit vom 29. Mai bis 1. Juni 2012 (22. KW)</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Landtag Brandenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag, 29. Mai 201213:00 Uhr&#160;&#160;&#160; 33. (öffentliche) Sitzung des Ausschusses für InneresOrt: Landtag Brandenburg, Raum 13714:00 Uhr&#160;&#160;&#160; Landtagspräsident Fritsch eröffnet die Wanderausstellung &#8220;Den Blick gegen das Vergessen ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallzahlen auf Brandenburgs Straßen im ersten Quartal gestiegen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Die Zahl der Verkehrsunfälle und der Verletzten in Brandenburg ist im ersten Quartal deutlich gestiegen. Von Januar bis März wurden 18.788 Unfälle registriert, das waren 5,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie das Amt für ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/files/2012/05/i28630030112772078_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Iveco meldet sich zum Dienst &#8211; Neues Einsatzfahrzeug offiziell an</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/iveco-meldet-sich-zum-dienst-neues-einsatzfahrzeug-offiziell-an/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/iveco-meldet-sich-zum-dienst-neues-einsatzfahrzeug-offiziell-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 02:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/iveco-meldet-sich-zum-dienst-neues-einsatzfahrzeug-offiziell-an/</guid>
		<description><![CDATA[FOHRDE &#8211; Die Ausbildung der Kameraden am modernsten Feuerwehrauto im Amt Beetzsee läuft auf Hochtouren. Auch seinen ersten Einsatz hat das nagelneue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) hinter &#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/iveco-meldet-sich-zum-dienst-neues-einsatzfahrzeug-offiziell-an/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/iveco-meldet-sich-zum-dienst-neues-einsatzfahrzeug-offiziell-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte zum Anfassen &#8211; Wusterwitzer Grundschüler haben die</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/geschichte-zum-anfassen-wusterwitzer-grundschueler-haben-die/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/geschichte-zum-anfassen-wusterwitzer-grundschueler-haben-die/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 02:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/geschichte-zum-anfassen-wusterwitzer-grundschueler-haben-die/</guid>
		<description><![CDATA[WUSTERWITZ &#8211; Nach Slawendorf, Wusterwitzer Kirchenglocke und Gotteshaus hat die Arbeitsgemeinschaft „Dorfgeschichte“ nun die Holländer Mühle nachgebaut. Das 1876 errichtete Original steht in der &#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/geschichte-zum-anfassen-wusterwitzer-grundschueler-haben-die/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/geschichte-zum-anfassen-wusterwitzer-grundschueler-haben-die/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hermann M. Schröder zur Debatte um die überraschende Nachzahlung</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/hermann-m-schroeder-zur-debatte-um-die-ueberraschende-nachzahlung/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/hermann-m-schroeder-zur-debatte-um-die-ueberraschende-nachzahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/hermann-m-schroeder-zur-debatte-um-die-ueberraschende-nachzahlung/</guid>
		<description><![CDATA[Überraschung ist schön, heißt es in einem lustigen Liedchen. Doch angesichts einiger ungeahnt eintretender Ereignisse bleibt schnell das Lachen im Halse stecken. So rieben sich die verdutzten &#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/hermann-m-schroeder-zur-debatte-um-die-ueberraschende-nachzahlung/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/25/hermann-m-schroeder-zur-debatte-um-die-ueberraschende-nachzahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Jugendliche beginnen eine Ausbildung</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Deutlich weniger Jugendliche als im Vorjahr haben 2011 in Brandenburg eine Ausbildung angetreten. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sank von 12.124 auf 10.662 und damit um 10,8 Prozent, wie das Amt für Statistik am Donnerstag ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/files/2012/05/i28630030112755284_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bad Belzig bekommt für defizitäre Steintherme erneut Geld vom Land</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/24/bad-belzig-bekommt-fuer-defizitaere-steintherme-erneut-geld-vom-land/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/24/bad-belzig-bekommt-fuer-defizitaere-steintherme-erneut-geld-vom-land/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/24/bad-belzig-bekommt-fuer-defizitaere-steintherme-erneut-geld-vom-land/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam/Bad Belzig (dapd-lbg). Zum zweiten Mal nach 2008 erhält Belzig wegen seiner defizitären Steintherme erhebliche finanzielle Unterstützung vom Land. Innenminister Dietmar Woidke (SPD) habe weitere 562.000 Euro aus dem Ausgleichsfonds für überschuldete Kommunen ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/24/bad-belzig-bekommt-fuer-defizitaere-steintherme-erneut-geld-vom-land/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/belzig/2012/05/24/bad-belzig-bekommt-fuer-defizitaere-steintherme-erneut-geld-vom-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/belzig/files/2012/05/i28630030111981580_bld_bild_640x4801-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

