<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biebergemünd</title>
	<atom:link href="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend</link>
	<description>meinestadt.de aktuell Biebergemünd Lokale und aktuelle Nachrichten aus Biebergemünd zu den Themen Polizei, Sport, Politik, Wirtschaft und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 22:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Architekten aus ganz Europa sind gefragt</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/architekten-aus-ganz-europa-sind-gefragt/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/architekten-aus-ganz-europa-sind-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/architekten-aus-ganz-europa-sind-gefragt/</guid>
		<description><![CDATA[Biebergem&#252;nd (mb). Architekten aus ganz Europa sind angesprochen, ihre Ideen zur Gestaltung des neuen Biebergem&#252;nder Gemeindezentrums einzubringen. Aufgrund der hohen Projektsumme &#8211; f&#252;r den Neubau des Rathauses und der <a href="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/architekten-aus-ganz-europa-sind-gefragt/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/architekten-aus-ganz-europa-sind-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbesteuereinnahmen der hessischen Kommunen sinken weiter</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/gewerbesteuereinnahmen-der-hessischen-kommunen-sinken-weiter/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/gewerbesteuereinnahmen-der-hessischen-kommunen-sinken-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/gewerbesteuereinnahmen-der-hessischen-kommunen-sinken-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dapd-hes). Die hessischen Kommunen nehmen immer weniger Gewerbesteuer ein. Mit knapp 858 Millionen Euro lagen die Bruttoeinnahmen im ersten Quartal um fast 130 Millionen Euro oder gut 13 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals 2011, wie das Statistische ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/gewerbesteuereinnahmen-der-hessischen-kommunen-sinken-weiter/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/gewerbesteuereinnahmen-der-hessischen-kommunen-sinken-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/files/2012/05/i28630030412755131_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Hessische Exporte im März leicht gestiegen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/hessische-exporte-im-maerz-leicht-gestiegen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/hessische-exporte-im-maerz-leicht-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/hessische-exporte-im-maerz-leicht-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dapd-hes). Die hessischen Unternehmen haben im März etwas mehr Waren exportiert als im Vorjahresmonat. Die Ausfuhren nahmen um 0,8 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Wichtigster Abnehmer der hessischen Exporte ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/hessische-exporte-im-maerz-leicht-gestiegen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/hessische-exporte-im-maerz-leicht-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/files/2012/05/i28630030412754414_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Volle Straßen besonders vor Pfingsten erwartet</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/volle-strassen-besonders-vor-pfingsten-erwartet/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/volle-strassen-besonders-vor-pfingsten-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/volle-strassen-besonders-vor-pfingsten-erwartet/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dapd-hes). Vor dem Pfingstwochenende wird in Hessen vor allem am Freitag mit vollen Straßen gerechnet. Die größte Staugefahr besteht am Nachmittag, wie das Straßen- und Verkehrsmanagement &#8220;Hessen mobil&#8221; am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/volle-strassen-besonders-vor-pfingsten-erwartet/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/24/volle-strassen-besonders-vor-pfingsten-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/files/2012/05/i28630030412753864_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zahl der Verkehrstoten im März leicht gestiegen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/23/zahl-der-verkehrstoten-im-maerz-leicht-gestiegen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/23/zahl-der-verkehrstoten-im-maerz-leicht-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/23/zahl-der-verkehrstoten-im-maerz-leicht-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dapd-hes). Im März sind bei Verkehrsunfällen in Hessen 19 Menschen ums Leben gekommen. Das waren drei Personen mehr als im März vergangenen Jahres, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt nahm die Polizei 1.678 Unfälle ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/23/zahl-der-verkehrstoten-im-maerz-leicht-gestiegen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/23/zahl-der-verkehrstoten-im-maerz-leicht-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/files/2012/05/i28630030412736538_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Grüne Jugend Hessen wählt neuen Vorstand – die Mutterpartei gratuliert</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/gruene-jugend-hessen-waehlt-neuen-vorstand-die-mutterpartei-gratuliert/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/gruene-jugend-hessen-waehlt-neuen-vorstand-die-mutterpartei-gratuliert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/gruene-jugend-hessen-waehlt-neuen-vorstand-die-mutterpartei-gratuliert/</guid>
		<description><![CDATA[Auf ihrer Landesmitgliederversammlung in Kassel hat die Grüne Jugend Hessen (GJH) am Wochenende einen neuen Landesvorstand gewählt. „Das Ergebnis ist eine gute Mischung aus erfahrenen und neuen Landesvorstandsmitgliedern. Neue Vorsitzende ist die 17-jährige ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/gruene-jugend-hessen-waehlt-neuen-vorstand-die-mutterpartei-gratuliert/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/gruene-jugend-hessen-waehlt-neuen-vorstand-die-mutterpartei-gratuliert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemieangestellte demonstrieren in Hessen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/chemieangestellte-demonstrieren-in-hessen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/chemieangestellte-demonstrieren-in-hessen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/chemieangestellte-demonstrieren-in-hessen/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dapd-hes). Mehr als 2.000 Angestellte von Chemieunternehmen haben am Dienstag in Frankfurt für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. &#8220;Die Gewinne bei den Arbeitgebern sprudeln, die Vorstände bedienen sich fürstlich, und uns wollen sie mit Krümeln ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/chemieangestellte-demonstrieren-in-hessen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/chemieangestellte-demonstrieren-in-hessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/files/2012/05/i28630030412724741_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Hessischer Rechnungshof fordert Sparmaßnahmen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/hessischer-rechnungshof-fordert-sparmassnahmen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/hessischer-rechnungshof-fordert-sparmassnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/hessischer-rechnungshof-fordert-sparmassnahmen/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dapd-hes). Die finanzielle Situation in Hessen ist weiter angespannt. Es seien sowohl Einsparungen als auch Einnahmesteigerungen erforderlich, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, mahnte der Landesrechnungshof am Dienstag in Wiesbaden. Zwar sei das ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/hessischer-rechnungshof-fordert-sparmassnahmen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/hessischer-rechnungshof-fordert-sparmassnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/files/2012/05/i28630030412722770_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Verbrannte Unfalltote in Osthessen identifiziert</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/verbrannte-unfalltote-in-osthessen-identifiziert/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/verbrannte-unfalltote-in-osthessen-identifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/verbrannte-unfalltote-in-osthessen-identifiziert/</guid>
		<description><![CDATA[Fulda (dapd-hes). Die Identität von drei Toten, die vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall in Osthessen verbrannt sind, ist geklärt. Es handelt sich um einen 55-jährigen Familienvater aus Fulda, seine drei Jahre jüngere Ehefrau und die 16-jährige Tochter, wie die ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/verbrannte-unfalltote-in-osthessen-identifiziert/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/verbrannte-unfalltote-in-osthessen-identifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/files/2012/05/i28630030412702579_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Umsatz im hessischen Gastgewerbe leicht zurückgegangen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/umsatz-im-hessischen-gastgewerbe-leicht-zurueckgegangen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/umsatz-im-hessischen-gastgewerbe-leicht-zurueckgegangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/umsatz-im-hessischen-gastgewerbe-leicht-zurueckgegangen/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dapd-hes). Hotellerie und Gastronomie in Hessen haben im März einen leichten Umsatzrückgang zu verkraften gehabt. Preisbereinigt sank er gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 0,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/umsatz-im-hessischen-gastgewerbe-leicht-zurueckgegangen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/2012/05/22/umsatz-im-hessischen-gastgewerbe-leicht-zurueckgegangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/biebergemuend/files/2012/05/i28630030412720624_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

