<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blankenfelde-Mahlow</title>
	<atom:link href="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow</link>
	<description>meinestadt.de aktuell Blankenfelde-Mahlow Lokale und aktuelle Nachrichten aus Blankenfelde-Mahlow zu den Themen Polizei, Sport, Politik, Wirtschaft und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 08:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>In Brandenburg herrscht höchste Waldbrandgefahr</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Durch die langanhaltende Trockenheit herrscht in Brandenburg erneut große Waldbrandgefahr. In 12 der 14 Landkreise gelte die höchste Warnstufe 4, teilten Agrarminister Jörg Vogelsänger und Innenminister Dietmar Woidke (beide SPD) am Freitag mit. ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/files/2012/05/i28630030112777330_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Termine des Landtages Brandenburg in der Zeit vom 29. Mai bis 1. Juni 2012 (22. KW)</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Landtag Brandenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag, 29. Mai 201213:00 Uhr&#160;&#160;&#160; 33. (öffentliche) Sitzung des Ausschusses für InneresOrt: Landtag Brandenburg, Raum 13714:00 Uhr&#160;&#160;&#160; Landtagspräsident Fritsch eröffnet die Wanderausstellung &#8220;Den Blick gegen das Vergessen ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallzahlen auf Brandenburgs Straßen im ersten Quartal gestiegen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Die Zahl der Verkehrsunfälle und der Verletzten in Brandenburg ist im ersten Quartal deutlich gestiegen. Von Januar bis März wurden 18.788 Unfälle registriert, das waren 5,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie das Amt für ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/files/2012/05/i28630030112772078_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gymnasium wird 100 Jahre alt und startet einen Spendenlauf für die</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/gymnasium-wird-100-jahre-alt-und-startet-einen-spendenlauf-fuer-die/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/gymnasium-wird-100-jahre-alt-und-startet-einen-spendenlauf-fuer-die/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/gymnasium-wird-100-jahre-alt-und-startet-einen-spendenlauf-fuer-die/</guid>
		<description><![CDATA[JÜTERBOG &#8211; Im Jahr des 100. Geburtstags wagt das Goethe-Schiller-Gymnasium eine für die Jüterboger Schule neue sportliche Aktion: einen Spendenlauf. Heute in einer Woche, am 1. Juni, streifen sich die Schüler der 7. bis 11. Klassen ihre Sportschuhe über&#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/gymnasium-wird-100-jahre-alt-und-startet-einen-spendenlauf-fuer-die/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/gymnasium-wird-100-jahre-alt-und-startet-einen-spendenlauf-fuer-die/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den höchsten Schuldenstand der Region hat Ludwigsfelde, Rangsdorf</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/den-hoechsten-schuldenstand-der-region-hat-ludwigsfelde-rangsdorf/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/den-hoechsten-schuldenstand-der-region-hat-ludwigsfelde-rangsdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/den-hoechsten-schuldenstand-der-region-hat-ludwigsfelde-rangsdorf/</guid>
		<description><![CDATA[ZOSSEN &#8211; Ohne Geld geht’s nicht in der Politik. Ohne Schulden auch nicht. Wenn Kommunen wirtschaften, brauchen sie Kapital für Projekte und Aufgabenerfüllung. So rutschen die Gemeinden in die Miesen. Mit Krediten in Höhe von 12,7 Millionen Euro hat ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/den-hoechsten-schuldenstand-der-region-hat-ludwigsfelde-rangsdorf/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/den-hoechsten-schuldenstand-der-region-hat-ludwigsfelde-rangsdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab Juli stimmt der Tiefgang im Nottekanal, doch es gibt Probleme mit</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/ab-juli-stimmt-der-tiefgang-im-nottekanal-doch-es-gibt-probleme-mit/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/ab-juli-stimmt-der-tiefgang-im-nottekanal-doch-es-gibt-probleme-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/ab-juli-stimmt-der-tiefgang-im-nottekanal-doch-es-gibt-probleme-mit/</guid>
		<description><![CDATA[ZOSSEN &#8211; Boots-Ausflügler aus Königs Wusterhausen können zu Pfingsten bis zum Zossener Restaurant „Weißer Schwan“ schippern. Gestern nahm Stefan Burg das Durchfahrt-Verbotsschild von der Stadtpark-Fußgängerbrücke ab&#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/ab-juli-stimmt-der-tiefgang-im-nottekanal-doch-es-gibt-probleme-mit/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/ab-juli-stimmt-der-tiefgang-im-nottekanal-doch-es-gibt-probleme-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fred Hasselmann empfiehlt bei statistischen Vergleichen auch einen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/fred-hasselmann-empfiehlt-bei-statistischen-vergleichen-auch-einen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/fred-hasselmann-empfiehlt-bei-statistischen-vergleichen-auch-einen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/fred-hasselmann-empfiehlt-bei-statistischen-vergleichen-auch-einen/</guid>
		<description><![CDATA[Dass man Birnen nicht mit Äpfeln vergleichen sollte, ist bekannt. Dabei ist doch beides Obst. Bei den Schulden der Kommunen verhält es sich ähnlich. Zwar handelt es sich in allen Fällen um Geld, das sich … <a href="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/fred-hasselmann-empfiehlt-bei-statistischen-vergleichen-auch-einen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/fred-hasselmann-empfiehlt-bei-statistischen-vergleichen-auch-einen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der harte Alltag auf dem Bauernhof um das Jahr 1900 – Episoden aus</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/der-harte-alltag-auf-dem-bauernhof-um-das-jahr-1900-episoden-aus/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/der-harte-alltag-auf-dem-bauernhof-um-das-jahr-1900-episoden-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/der-harte-alltag-auf-dem-bauernhof-um-das-jahr-1900-episoden-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Um 1900 trugen die Landbesitzer je nach Größe ihres Eigentums besondere Bezeichnungen. Einen Besitzer von fünf Hektar Acker bezeichnete man als Büdner. Der Hüfner besaß sechs bis zehn Hektar Land. Kossäten nannte man Bauern, die&#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/der-harte-alltag-auf-dem-bauernhof-um-das-jahr-1900-episoden-aus/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/der-harte-alltag-auf-dem-bauernhof-um-das-jahr-1900-episoden-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eltern wollten 1850 ihre Kinder in Kloster Zinna nur noch von</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/eltern-wollten-1850-ihre-kinder-in-kloster-zinna-nur-noch-von/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/eltern-wollten-1850-ihre-kinder-in-kloster-zinna-nur-noch-von/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/eltern-wollten-1850-ihre-kinder-in-kloster-zinna-nur-noch-von/</guid>
		<description><![CDATA[KLOSTER ZINNA &#8211; 2002 endete für Kloster Zinna die Schulgeschichte. Den Anfang suchen die Chronisten noch immer. Die Akten dazu wurden bis 1844 vom Domänenverwalter, der bis dahin Zinna mit verwaltete, geführt. <a href="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/eltern-wollten-1850-ihre-kinder-in-kloster-zinna-nur-noch-von/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/25/eltern-wollten-1850-ihre-kinder-in-kloster-zinna-nur-noch-von/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Jugendliche beginnen eine Ausbildung</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Deutlich weniger Jugendliche als im Vorjahr haben 2011 in Brandenburg eine Ausbildung angetreten. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sank von 12.124 auf 10.662 und damit um 10,8 Prozent, wie das Amt für Statistik am Donnerstag ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/files/2012/05/i28630030112755284_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

