<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hildburghausen</title>
	<atom:link href="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen</link>
	<description>meinestadt.de aktuell Hildburghausen Lokale und aktuelle Nachrichten aus Hildburghausen zu den Themen Polizei, Sport, Politik, Wirtschaft und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 23:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bundesverdienstkreuz am Bande an Dr. Elmar Weidenhaun</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/26/bundesverdienstkreuz-am-bande-an-dr-elmar-weidenhaun/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/26/bundesverdienstkreuz-am-bande-an-dr-elmar-weidenhaun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 07:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/26/bundesverdienstkreuz-am-bande-an-dr-elmar-weidenhaun/</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Ehrung – gegen das Vergessen! Nicht immer werden große Dinge von großer Öffentlichkeit begleitet – im positiven, wie im negativen Sinne! Im Falle des geschleiften Dorfes Billmuthausen trifft dies in beiderlei Hinsicht zu! Die &#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/26/bundesverdienstkreuz-am-bande-an-dr-elmar-weidenhaun/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/26/bundesverdienstkreuz-am-bande-an-dr-elmar-weidenhaun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land möchte in diesem Jahr 350 neue Lehrer einstellen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/25/land-moechte-in-diesem-jahr-350-neue-lehrer-einstellen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/25/land-moechte-in-diesem-jahr-350-neue-lehrer-einstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/25/land-moechte-in-diesem-jahr-350-neue-lehrer-einstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). In Thüringen können in diesem Jahr 350 neue Lehrer eingestellt werden. Darauf hätten sich das Kultusministerium und das Finanzministerium geeinigt, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Erfurt mit. Außerdem würden 205 Stellen ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/25/land-moechte-in-diesem-jahr-350-neue-lehrer-einstellen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/25/land-moechte-in-diesem-jahr-350-neue-lehrer-einstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/files/2012/05/i28630031412774913_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Der Landkreis Hildburghausen in Europa</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/24/der-landkreis-hildburghausen-in-europa/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/24/der-landkreis-hildburghausen-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 05:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/24/der-landkreis-hildburghausen-in-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Der Landkreis Hildburghausen in Europa Dies zum Thema hatte eine Unterrichtsstunde in der Aula der Regelschule Themar, die Schulleiter Matthias Beschow und das Lehrerkollegium auf den Stundenplan gesetzt hatten. Aber es war nicht eine gewöhnliche &#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/24/der-landkreis-hildburghausen-in-europa/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/24/der-landkreis-hildburghausen-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thüringen hat mehr Acker- und Waldflächen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/22/thueringen-hat-mehr-acker-und-waldflaechen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/22/thueringen-hat-mehr-acker-und-waldflaechen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/22/thueringen-hat-mehr-acker-und-waldflaechen/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). Die Größe der Acker- und Waldflächen in Thüringen hat 2011 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Zum Ende des vergangenen Jahres habe die Landwirtschaftsfläche 879.524 Hektar und die Waldfläche 517.846 Hektar umfasst, wie das Statistische ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/22/thueringen-hat-mehr-acker-und-waldflaechen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/22/thueringen-hat-mehr-acker-und-waldflaechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/files/2012/05/i28630031412721101_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>26 Menschen seit Jahresbeginn im Straßenverkehr tödlich verunglückt</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/21/26-menschen-seit-jahresbeginn-im-strassenverkehr-toedlich-verunglueckt/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/21/26-menschen-seit-jahresbeginn-im-strassenverkehr-toedlich-verunglueckt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/21/26-menschen-seit-jahresbeginn-im-strassenverkehr-toedlich-verunglueckt/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). Auf den Thüringer Straßen sind im März zehn Menschen ums Leben gekommen. Damit stieg die Zahl der Verkehrstoten in diesem Jahr auf 26 &#8211; vier weniger als in den ersten drei Monaten des Jahres 2011, wie das Statistische Landesamt am Montag ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/21/26-menschen-seit-jahresbeginn-im-strassenverkehr-toedlich-verunglueckt/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/21/26-menschen-seit-jahresbeginn-im-strassenverkehr-toedlich-verunglueckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/files/2012/05/i28630031412703923_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Das umstrittenste Energieprojekt des Freistaates</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/18/das-umstrittenste-energieprojekt-des-freistaates/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/18/das-umstrittenste-energieprojekt-des-freistaates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/18/das-umstrittenste-energieprojekt-des-freistaates/</guid>
		<description><![CDATA[Großbreitenbach/Erfurt (dapd-lth). 2006 stand Jürgen Töpfer in der Tür der damaligen Bürgermeisterin von Großbreitenbach, Petra Enders. &#8220;Petra, wir müssen uns hinsetzen und uns überlegen, was wir dagegen unternehmen können&#8221;, sagte er. Töpfer kam ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/18/das-umstrittenste-energieprojekt-des-freistaates/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/18/das-umstrittenste-energieprojekt-des-freistaates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/files/2012/05/i28630031412660884_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Radfahrer bei Veilsdorf tödlich verunglückt</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/18/radfahrer-bei-veilsdorf-toedlich-verunglueckt/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/18/radfahrer-bei-veilsdorf-toedlich-verunglueckt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[tödlich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/18/radfahrer-bei-veilsdorf-toedlich-verunglueckt/</guid>
		<description><![CDATA[Suhl (dapd-lth). Ein Radfahrer ist auf der Straße zwischen Veilsdorf und Hetschbach (Landkreis Hildburghausen) tödlich verunglückt. Der 67-jährige Mann war am Donnerstagvormittag mit seinem Rad gestürzt und hatte sich dabei schwer am Kopf verletzt, wie die Polizei ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/18/radfahrer-bei-veilsdorf-toedlich-verunglueckt/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/18/radfahrer-bei-veilsdorf-toedlich-verunglueckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/files/2012/05/i28630031412661369_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Machnig: Linke ist gespaltene Partei</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/machnig-linke-ist-gespaltene-partei/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/machnig-linke-ist-gespaltene-partei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Machnig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/machnig-linke-ist-gespaltene-partei/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). Nach Ansicht von Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig hat die Linke &#8220;bei weitem ihren Höhepunkt überschritten&#8221;. Die derzeit um ihre künftige Führung streitende Partei &#8220;steckt in einer massiven Identitätskrise und ist ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/machnig-linke-ist-gespaltene-partei/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/machnig-linke-ist-gespaltene-partei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/files/2012/05/i28630031412636536_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mehr Demokratie fordert Reform der Bürgerbegehren</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/mehr-demokratie-fordert-reform-der-buergerbegehren/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/mehr-demokratie-fordert-reform-der-buergerbegehren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/mehr-demokratie-fordert-reform-der-buergerbegehren/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). Die Thüringer haben sich in den vergangenen drei Jahren aktiver in die Politik eingemischt als zuvor. Die Zahl der beantragten Bürgerbegehren habe sich seit 2009 auf jährlich zwölf verdoppelt, sagte der Sprecher des Landesverbandes Mehr Demokratie ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/mehr-demokratie-fordert-reform-der-buergerbegehren/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/mehr-demokratie-fordert-reform-der-buergerbegehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/files/2012/05/i28630031412636217_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Thüringer Schlachter produzieren weniger Fleisch</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/thueringer-schlachter-produzieren-weniger-fleisch/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/thueringer-schlachter-produzieren-weniger-fleisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/thueringer-schlachter-produzieren-weniger-fleisch/</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt (dapd-lth). In Thüringen sind im ersten Quartal weniger Tiere geschlachtet worden als vor einem Jahr. Insgesamt sank ihre Zahl um fünf Prozent auf 416.760, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Grund für den Rückgang war vor allem die gesunkene ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/thueringer-schlachter-produzieren-weniger-fleisch/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/2012/05/16/thueringer-schlachter-produzieren-weniger-fleisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/hildburghausen/files/2012/05/i28630031412636003_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

