<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karlsbad &#187; Arbeitsmarkt</title>
	<atom:link href="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/tag/arbeitsmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad</link>
	<description>meinestadt.de aktuell Karlsbad Lokale und aktuelle Nachrichten aus Karlsbad zu den Themen Polizei, Sport, Politik, Wirtschaft und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 08:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg stagniert</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2013/03/28/zahl-der-arbeitslosen-in-baden-wuerttemberg-stagniert/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2013/03/28/zahl-der-arbeitslosen-in-baden-wuerttemberg-stagniert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2013/03/28/zahl-der-arbeitslosen-in-baden-wuerttemberg-stagniert/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (dapd-bwb). Die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg lässt in diesem Jahr auf sich warten. Im März waren 241.735 Menschen offiziell ohne Job, 3.716 weniger als im Februar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2013/03/28/zahl-der-arbeitslosen-in-baden-wuerttemberg-stagniert/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2013/03/28/zahl-der-arbeitslosen-in-baden-wuerttemberg-stagniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/files/2013/03/i28630030320160140_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zuwanderer aus Südosteuropa stellen Städte vor Herausforderung</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2013/02/04/zuwanderer-aus-suedosteuropa-stellen-staedte-vor-herausforderung/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2013/02/04/zuwanderer-aus-suedosteuropa-stellen-staedte-vor-herausforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2013/02/04/zuwanderer-aus-suedosteuropa-stellen-staedte-vor-herausforderung/</guid>
		<description><![CDATA[Mannheim/Stuttgart (dapd-bwb). Seit Monaten treibt die Armut in ihren Heimatländern Tausende Bulgaren und Rumänen nach Mitteleuropa. Viele von ihnen leben am Rand der Gesellschaft oder nehmen illegale Jobs an, &#8220;auch wenn das oftmals in eine Art modernes ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2013/02/04/zuwanderer-aus-suedosteuropa-stellen-staedte-vor-herausforderung/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2013/02/04/zuwanderer-aus-suedosteuropa-stellen-staedte-vor-herausforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/files/2013/02/i28630030319537114_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Schlecker-Frauen machen Drogeriefilialen zu Dorfläden</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/08/09/schlecker-frauen-machen-drogeriefilialen-zu-dorflaeden/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/08/09/schlecker-frauen-machen-drogeriefilialen-zu-dorflaeden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 11:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/08/09/schlecker-frauen-machen-drogeriefilialen-zu-dorflaeden/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (dapd). Dorfladen statt Drogerie: Etwa 35 ehemalige Schlecker-Mitarbeiterinnen wollen einige Läden in einem Genossenschaftsmodell weiterführen. &#8220;Wir haben in Baden-Württemberg eine ganze Reihe von Standorten identifiziert, die für eine Fortführung ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/08/09/schlecker-frauen-machen-drogeriefilialen-zu-dorflaeden/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/08/09/schlecker-frauen-machen-drogeriefilialen-zu-dorflaeden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/files/2012/08/i28630030314740992_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zahl der Arbeitslosen legt wie im Sommer üblich leicht zu</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/07/31/zahl-der-arbeitslosen-legt-wie-im-sommer-ueblich-leicht-zu/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/07/31/zahl-der-arbeitslosen-legt-wie-im-sommer-ueblich-leicht-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 08:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/07/31/zahl-der-arbeitslosen-legt-wie-im-sommer-ueblich-leicht-zu/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (dapd-bwb). Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Juli saisonbedingt leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat erhöhte sich die Erwerbslosenquote um 0,2 Punkte auf 3,9 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/07/31/zahl-der-arbeitslosen-legt-wie-im-sommer-ueblich-leicht-zu/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/07/31/zahl-der-arbeitslosen-legt-wie-im-sommer-ueblich-leicht-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/files/2012/07/i28630030314335778_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Erwerbslosenzahl im Südwesten fällt weiter</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/06/28/erwerbslosenzahl-im-suedwesten-faellt-weiter/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/06/28/erwerbslosenzahl-im-suedwesten-faellt-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/06/28/erwerbslosenzahl-im-suedwesten-faellt-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (dapd-bwb). Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Juni weiter gesunken. 213.013 Menschen waren ohne Job, das sind 2.455 weniger als noch im Mai, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Die ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/06/28/erwerbslosenzahl-im-suedwesten-faellt-weiter/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/06/28/erwerbslosenzahl-im-suedwesten-faellt-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/files/2012/06/i28630030313360200_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen März 2012: Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter robust</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/05/02/arbeitslosenzahlen-maerz-2012-arbeitsmarkt-entwickelt-sich-weiter-robust/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/05/02/arbeitslosenzahlen-maerz-2012-arbeitsmarkt-entwickelt-sich-weiter-robust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Redaktion meinestadt.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/05/02/arbeitslosenzahlen-maerz-2012-arbeitsmarkt-entwickelt-sich-weiter-robust/</guid>
		<description><![CDATA[WIESBADEN &#8211; Im März 2012 waren insgesamt 41,2 Millionen Personen mit einem Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, setzte sich damit die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt fort. Die Zahl der ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/05/02/arbeitslosenzahlen-maerz-2012-arbeitsmarkt-entwickelt-sich-weiter-robust/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/05/02/arbeitslosenzahlen-maerz-2012-arbeitsmarkt-entwickelt-sich-weiter-robust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/files/2012/05/beratung_meinestadt_aktuell300x225-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg geht leicht zurück</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/03/29/arbeitslosigkeit-in-baden-wuerttemberg-geht-leicht-zurueck/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/03/29/arbeitslosigkeit-in-baden-wuerttemberg-geht-leicht-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/03/29/arbeitslosigkeit-in-baden-wuerttemberg-geht-leicht-zurueck/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (dapd-bwb). Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg ist im März leicht zurückgegangen. 224.094 Menschen waren offiziell arbeitslos, 2,3 Prozent weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Stuttgart ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/03/29/arbeitslosigkeit-in-baden-wuerttemberg-geht-leicht-zurueck/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/03/29/arbeitslosigkeit-in-baden-wuerttemberg-geht-leicht-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/files/2012/03/i28630030311843433_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit im Südwesten offenbar leicht zurückgegangen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/03/29/arbeitslosigkeit-im-suedwesten-offenbar-leicht-zurueckgegangen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/03/29/arbeitslosigkeit-im-suedwesten-offenbar-leicht-zurueckgegangen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/03/29/arbeitslosigkeit-im-suedwesten-offenbar-leicht-zurueckgegangen/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (dapd-bwb). Die Arbeitslosigkeit im Südwesten ist nach Einschätzung von Arbeitsmarktexperten im März leicht zurückgegangen. Es werde wohl eine leichte Frühjahrsbelebung geben, so die Fachleute. Die Arbeitslosigkeit im Südwesten lag im Februar 2012 bei 4,1 ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/03/29/arbeitslosigkeit-im-suedwesten-offenbar-leicht-zurueckgegangen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/03/29/arbeitslosigkeit-im-suedwesten-offenbar-leicht-zurueckgegangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/files/2012/03/i28630030311841851_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Baden-Württemberg mit robustem Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/01/31/baden-wuerttemberg-mit-robustem-arbeitsmarkt/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/01/31/baden-wuerttemberg-mit-robustem-arbeitsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/01/31/baden-wuerttemberg-mit-robustem-arbeitsmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (dapd-bwb). Erstmals seit einem Jahr verzeichnet Baden-Württemberg im Januar mit 4,1 Prozent wieder die niedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer. Der Anstieg von 3,7 Prozent im Dezember sei dem Winter geschuldet, teilte die Regionaldirektion der ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/01/31/baden-wuerttemberg-mit-robustem-arbeitsmarkt/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/01/31/baden-wuerttemberg-mit-robustem-arbeitsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/files/2012/02/7aikht1s91-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bundesweit geringste Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/01/31/bundesweit-geringste-arbeitslosigkeit-in-baden-wuerttemberg/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/01/31/bundesweit-geringste-arbeitslosigkeit-in-baden-wuerttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/01/31/bundesweit-geringste-arbeitslosigkeit-in-baden-wuerttemberg/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (dapd-bwb). Mit einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent hat Baden-Württemberg zu Jahresbeginn erstmals seit Januar 2011 wieder den geringsten Wert im Vergleich der Bundesländer erreicht. Aber auch im Südwesten waren im Januar fast 21.000 Menschen mehr ohne ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/01/31/bundesweit-geringste-arbeitslosigkeit-in-baden-wuerttemberg/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/2012/01/31/bundesweit-geringste-arbeitslosigkeit-in-baden-wuerttemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/karlsbad/files/2012/01/hh4czugalj-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
