<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bremen</title>
	<atom:link href="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen</link>
	<description>meinestadt.de aktuell Bremen Lokale und aktuelle Nachrichten aus Bremen zu den Themen Polizei, Sport, Politik, Wirtschaft und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 17:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Feuer besch&#228;digt Oldenburger Solarpark</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/feuer-beschaedigt-oldenburger-solarpark/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/feuer-beschaedigt-oldenburger-solarpark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/feuer-beschaedigt-oldenburger-solarpark/</guid>
		<description><![CDATA[Oldenburg (dpa/lni) &#8211; Ein Feuer in einem Solarpark in Oldenburg hat am Dienstag ein Generatorenhaus zerst&#246;rt. Mehrere Verteilerk&#228;sten und Solarmodule seien au&#223;erdem besch&#228;digt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es <a href="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/feuer-beschaedigt-oldenburger-solarpark/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/feuer-beschaedigt-oldenburger-solarpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Nacht im WUSEUM</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/lange-nacht-im-wuseum/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/lange-nacht-im-wuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Werder Bremen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/lange-nacht-im-wuseum/</guid>
		<description><![CDATA[Über 400 Museumsgänger besuchten trotz hochsommerlichen Temperaturen im Rahmen der &#8220;Langen Nacht der Museen 2012&#8243; vergangenen Samstagabend das WUSEUM &#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/lange-nacht-im-wuseum/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/lange-nacht-im-wuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/files/2012/05/stdadghlgz-150x107.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Im Durchschnitt drei tote Kinder pro Woche durch Gewalt</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/im-durchschnitt-drei-tote-kinder-pro-woche-durch-gewalt/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/im-durchschnitt-drei-tote-kinder-pro-woche-durch-gewalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/im-durchschnitt-drei-tote-kinder-pro-woche-durch-gewalt/</guid>
		<description><![CDATA[Kevin in Bremen, Chantal in Hamburg oder Lea Sophie in Schwerin: Immer wieder werden Kinder Opfer von Gewalt und Verwahrlosung. Kinderschützer kritisieren, die Politik tue zu wenig dagegen. <a href="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/im-durchschnitt-drei-tote-kinder-pro-woche-durch-gewalt/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/im-durchschnitt-drei-tote-kinder-pro-woche-durch-gewalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werders U 11 in Harderberg auf dem 2. Platz</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/werders-u-11-in-harderberg-auf-dem-2-platz/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/werders-u-11-in-harderberg-auf-dem-2-platz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Werder Bremen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/werders-u-11-in-harderberg-auf-dem-2-platz/</guid>
		<description><![CDATA[Starker Auftritt von Werders U 11-Talenten. Die Grün-Weißen kehrten vom internationalen Pfingstcup des SV Harderberg mit dem zweiten Platz an die Weser zurück&#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/werders-u-11-in-harderberg-auf-dem-2-platz/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/werders-u-11-in-harderberg-auf-dem-2-platz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/files/2012/05/mjc0uderqk-150x107.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>CAMPontour-Serie ist gestartet</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/campontour-serie-ist-gestartet/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/campontour-serie-ist-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Werder Bremen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/campontour-serie-ist-gestartet/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettergott war in den vergangenen Wochen auf der Seite der WERDER Fußballschule. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen starteten die Grün-Weißen in die CAMPontour-Serie&#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/campontour-serie-ist-gestartet/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/campontour-serie-ist-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/files/2012/05/86wjje5c68-150x107.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Saisonrückblick: Nordbeirat zieht positive Bilanz bei Derbys</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/saisonrueckblick-nordbeirat-zieht-positive-bilanz-bei-derbys/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/saisonrueckblick-nordbeirat-zieht-positive-bilanz-bei-derbys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Werder Bremen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/saisonrueckblick-nordbeirat-zieht-positive-bilanz-bei-derbys/</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich tagte der Nordbeirat turnusgemäß in Hannover. Die Fanbeauftragten und Fan-Projekte der norddeutschen Clubs blickten auf die Derbys der Saison 2011/12 zurück &#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/saisonrueckblick-nordbeirat-zieht-positive-bilanz-bei-derbys/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/saisonrueckblick-nordbeirat-zieht-positive-bilanz-bei-derbys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/files/2012/05/ecqagfkr2h-150x107.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>VfL Wolfsburg verl&#228;ngert mit Magath bis 2015</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/vfl-wolfsburg-verlaengert-mit-magath-bis-2015/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/vfl-wolfsburg-verlaengert-mit-magath-bis-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/vfl-wolfsburg-verlaengert-mit-magath-bis-2015/</guid>
		<description><![CDATA[Wolfsburg (dpa/lni) &#8211; Der VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit Trainer und Manager Felix Magath vorzeitig um zwei Jahre verl&#228;ngert. Der neue Kontrakt des fr&#252;heren Nationalspielers ist bis zum 30. Juni 2015 datiert. Darauf einigten sich der <a href="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/vfl-wolfsburg-verlaengert-mit-magath-bis-2015/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/vfl-wolfsburg-verlaengert-mit-magath-bis-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boenisch-Kolumne: &quot;Hier ist es wichtig, die Nationalhymne zu singen&quot;</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/boenisch-kolumne-hier-ist-es-wichtig-die-nationalhymne-zu-singen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/boenisch-kolumne-hier-ist-es-wichtig-die-nationalhymne-zu-singen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Werder Bremen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/boenisch-kolumne-hier-ist-es-wichtig-die-nationalhymne-zu-singen/</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Fußball-Profi hat höchstens einmal in seiner Karriere die Chance ein großes Turnier in seinem Heimatland zu spielen. Die EURO 2012 ist für den gebürtigen Polen Sebastian Boenisch der bisherige Höhepunkt seiner Karriere&#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/boenisch-kolumne-hier-ist-es-wichtig-die-nationalhymne-zu-singen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/boenisch-kolumne-hier-ist-es-wichtig-die-nationalhymne-zu-singen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/files/2012/05/czlytqgnne-150x107.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ADFC-Radtour zum Jazz, Folk und Bike Festival in Syke</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/adfc-radtour-zum-jazz-folk-und-bike-festival-in-syke/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/adfc-radtour-zum-jazz-folk-und-bike-festival-in-syke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: adfc Landesverband Bremen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/adfc-radtour-zum-jazz-folk-und-bike-festival-in-syke/</guid>
		<description><![CDATA[Die&#160; Tour wird mit Tempo 16 bis 18 Kilometer pro Stunde gefahren. Picknick-Proviant sollte mitgebracht werden. Die Teilnahme kostet fünf, für ADFC-Mitglieder zwei Euro zuzüglich elf Euro Eintritt. Start ist um 9 Uhr am Borgfelder Landhaus, Mehlandsdeichweg. ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/adfc-radtour-zum-jazz-folk-und-bike-festival-in-syke/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/adfc-radtour-zum-jazz-folk-und-bike-festival-in-syke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADFC-Fahrradcodierung</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/adfc-fahrradcodierung/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/adfc-fahrradcodierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: adfc Landesverband Bremen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/adfc-fahrradcodierung/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Diebstahlschutz&#160; werden Name und Adresse des Eigentümers verschlüsselt in den Rahmen des Fahrrades eingraviert oder durch zwei Klebeetiketten aufgebracht. Interessenten sollten Personalausweis, Eigentumsnachweis für das Fahrrad und 15 Euro für eine Gravur ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/adfc-fahrradcodierung/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/stadt-bremen/2012/05/29/adfc-fahrradcodierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

