<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wandlitz</title>
	<atom:link href="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz</link>
	<description>meinestadt.de aktuell Wandlitz Lokale und aktuelle Nachrichten aus Wandlitz zu den Themen Polizei, Sport, Politik, Wirtschaft und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 12:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>TERMINHINWEIS &#8211; Ausstellungseröffnung „Barnim – Impressionen“</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/29/terminhinweis-ausstellungseroeffnung-barnim-impressionen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/29/terminhinweis-ausstellungseroeffnung-barnim-impressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Landtag Brandenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/29/terminhinweis-ausstellungseroeffnung-barnim-impressionen/</guid>
		<description><![CDATA[Vizepräsidentin Gerrit Große eröffnet&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; am Dienstag, dem 05. Juni 2012&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; um 12:30 ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/29/terminhinweis-ausstellungseroeffnung-barnim-impressionen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/29/terminhinweis-ausstellungseroeffnung-barnim-impressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Kredite für Bürgerwindparks in Brandenburg</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/29/guenstige-kredite-fuer-buergerwindparks-in-brandenburg/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/29/guenstige-kredite-fuer-buergerwindparks-in-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/29/guenstige-kredite-fuer-buergerwindparks-in-brandenburg/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Die Förderbank KfW und die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) wollen künftig günstige Kredite zur Finanzierung von Windkraftanlagen vergeben. Ein Vertrag über ein Globaldarlehen in Höhe von 150 Millionen Euro sei zum 1. Juni ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/29/guenstige-kredite-fuer-buergerwindparks-in-brandenburg/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/29/guenstige-kredite-fuer-buergerwindparks-in-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/files/2012/05/i28630030112821183_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>In Brandenburg herrscht höchste Waldbrandgefahr</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Durch die langanhaltende Trockenheit herrscht in Brandenburg erneut große Waldbrandgefahr. In 12 der 14 Landkreise gelte die höchste Warnstufe 4, teilten Agrarminister Jörg Vogelsänger und Innenminister Dietmar Woidke (beide SPD) am Freitag mit. ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/files/2012/05/i28630030112777330_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Termine des Landtages Brandenburg in der Zeit vom 29. Mai bis 1. Juni 2012 (22. KW)</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Landtag Brandenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag, 29. Mai 201213:00 Uhr&#160;&#160;&#160; 33. (öffentliche) Sitzung des Ausschusses für InneresOrt: Landtag Brandenburg, Raum 13714:00 Uhr&#160;&#160;&#160; Landtagspräsident Fritsch eröffnet die Wanderausstellung &#8220;Den Blick gegen das Vergessen ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallzahlen auf Brandenburgs Straßen im ersten Quartal gestiegen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Die Zahl der Verkehrsunfälle und der Verletzten in Brandenburg ist im ersten Quartal deutlich gestiegen. Von Januar bis März wurden 18.788 Unfälle registriert, das waren 5,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie das Amt für ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/files/2012/05/i28630030112772078_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Weniger Jugendliche beginnen eine Ausbildung</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Deutlich weniger Jugendliche als im Vorjahr haben 2011 in Brandenburg eine Ausbildung angetreten. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sank von 12.124 auf 10.662 und damit um 10,8 Prozent, wie das Amt für Statistik am Donnerstag ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/files/2012/05/i28630030112755284_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Wohnungsnot im Speckgürtel &#8211; Leerstand auf dem Land</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/23/wohnungsnot-im-speckguertel-leerstand-auf-dem-land/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/23/wohnungsnot-im-speckguertel-leerstand-auf-dem-land/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/23/wohnungsnot-im-speckguertel-leerstand-auf-dem-land/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). In Brandenburger Landkreisen wie Elbe-Elster, Uckermark oder Oberhavel könnte in einigen Jahren jedes fünfte Haus leer stehen. &#8220;Auf Brandenburg rollt eine zweite Leerstandswelle zu&#8221;, sagte die Vorstandschefin des Verbandes Berlin ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/23/wohnungsnot-im-speckguertel-leerstand-auf-dem-land/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/23/wohnungsnot-im-speckguertel-leerstand-auf-dem-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/files/2012/05/i28630030112742094_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Stadtkunde</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/stadtkunde/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/stadtkunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/stadtkunde/</guid>
		<description><![CDATA[Kiel Kirn Kitzingen Kleve Knesse Koblenz Köln Kötzing Konstanz Korb Korbach Kornwestheim Kranenburg <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/stadtkunde/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/stadtkunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münch lobt Engagement der Brandenburger gegen Rechtsextremismus</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/muench-lobt-engagement-der-brandenburger-gegen-rechtsextremismus/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/muench-lobt-engagement-der-brandenburger-gegen-rechtsextremismus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Münch]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/muench-lobt-engagement-der-brandenburger-gegen-rechtsextremismus/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Die Menschen in Brandenburg engagieren sich zunehmend gegen Rechtsextremismus und für Toleranz. In den vergangenen Jahren hätten sich zahlreiche Netzwerke gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit etabliert, sagte Bildungsministerin Martina Münch (SPD) ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/muench-lobt-engagement-der-brandenburger-gegen-rechtsextremismus/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/muench-lobt-engagement-der-brandenburger-gegen-rechtsextremismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/files/2012/05/i28630030112726592_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rente mit 67 kommt auch für Brandenburger Beamte</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/rente-mit-67-kommt-auch-fuer-brandenburger-beamte/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/rente-mit-67-kommt-auch-fuer-brandenburger-beamte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/rente-mit-67-kommt-auch-fuer-brandenburger-beamte/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Die brandenburgischen Beamten müssen sich auf eine längere Lebensarbeitszeit einstellen. Künftig sollen sie ebenso wie Angestellte bis zum Alter von 67 Jahren arbeiten. Die Pensionsgrenze wird in den Jahren 2014 bis 2029 schrittweise angehoben. ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/rente-mit-67-kommt-auch-fuer-brandenburger-beamte/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/2012/05/22/rente-mit-67-kommt-auch-fuer-brandenburger-beamte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/wandlitz/files/2012/05/i28630030111981580_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

