<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wriezen</title>
	<atom:link href="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen</link>
	<description>meinestadt.de aktuell Wriezen Lokale und aktuelle Nachrichten aus Wriezen zu den Themen Polizei, Sport, Politik, Wirtschaft und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 12:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>TERMINHINWEIS &#8211; Ausstellungseröffnung „Barnim – Impressionen“</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/29/terminhinweis-ausstellungseroeffnung-barnim-impressionen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/29/terminhinweis-ausstellungseroeffnung-barnim-impressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Landtag Brandenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/29/terminhinweis-ausstellungseroeffnung-barnim-impressionen/</guid>
		<description><![CDATA[Vizepräsidentin Gerrit Große eröffnet&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; am Dienstag, dem 05. Juni 2012&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; um 12:30 ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/29/terminhinweis-ausstellungseroeffnung-barnim-impressionen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/29/terminhinweis-ausstellungseroeffnung-barnim-impressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Kredite für Bürgerwindparks in Brandenburg</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/29/guenstige-kredite-fuer-buergerwindparks-in-brandenburg/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/29/guenstige-kredite-fuer-buergerwindparks-in-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/29/guenstige-kredite-fuer-buergerwindparks-in-brandenburg/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Die Förderbank KfW und die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) wollen künftig günstige Kredite zur Finanzierung von Windkraftanlagen vergeben. Ein Vertrag über ein Globaldarlehen in Höhe von 150 Millionen Euro sei zum 1. Juni ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/29/guenstige-kredite-fuer-buergerwindparks-in-brandenburg/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/29/guenstige-kredite-fuer-buergerwindparks-in-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/files/2012/05/i28630030112821183_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>In Brandenburg herrscht höchste Waldbrandgefahr</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Durch die langanhaltende Trockenheit herrscht in Brandenburg erneut große Waldbrandgefahr. In 12 der 14 Landkreise gelte die höchste Warnstufe 4, teilten Agrarminister Jörg Vogelsänger und Innenminister Dietmar Woidke (beide SPD) am Freitag mit. ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/in-brandenburg-herrscht-hoechste-waldbrandgefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/files/2012/05/i28630030112777330_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Termine des Landtages Brandenburg in der Zeit vom 29. Mai bis 1. Juni 2012 (22. KW)</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: Landtag Brandenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag, 29. Mai 201213:00 Uhr&#160;&#160;&#160; 33. (öffentliche) Sitzung des Ausschusses für InneresOrt: Landtag Brandenburg, Raum 13714:00 Uhr&#160;&#160;&#160; Landtagspräsident Fritsch eröffnet die Wanderausstellung &#8220;Den Blick gegen das Vergessen ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/termine-des-landtages-brandenburg-in-der-zeit-vom-29-mai-bis-1-juni-2012-22-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallzahlen auf Brandenburgs Straßen im ersten Quartal gestiegen</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Die Zahl der Verkehrsunfälle und der Verletzten in Brandenburg ist im ersten Quartal deutlich gestiegen. Von Januar bis März wurden 18.788 Unfälle registriert, das waren 5,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie das Amt für ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/25/unfallzahlen-auf-brandenburgs-strassen-im-ersten-quartal-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/files/2012/05/i28630030112772078_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Weniger Jugendliche beginnen eine Ausbildung</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (dapd-lbg). Deutlich weniger Jugendliche als im Vorjahr haben 2011 in Brandenburg eine Ausbildung angetreten. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sank von 12.124 auf 10.662 und damit um 10,8 Prozent, wie das Amt für Statistik am Donnerstag ... <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/weniger-jugendliche-beginnen-eine-ausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/files/2012/05/i28630030112755284_bld_bild_640x480-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rhönklub präsentierte sich gut aufgestellt</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/rhoenklub-praesentierte-sich-gut-aufgestellt/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/rhoenklub-praesentierte-sich-gut-aufgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/rhoenklub-praesentierte-sich-gut-aufgestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Salz/ Fulda. &#8220;Petrus muss ein Rhönklub-Mitglied sein&#8221; &#8211; mit diesen Worten konnte der Rhönklub-Zweigvereinsvorsitzende Herbert Heinisch die Wimpelgruppe aus Fladungen ebenso wie die zahlreichen Gäste und Delegierten der 136. <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/rhoenklub-praesentierte-sich-gut-aufgestellt/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/rhoenklub-praesentierte-sich-gut-aufgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringverkehr der Berliner S-Bahn läuft – Störungen der S25</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/ringverkehr-der-berliner-s-bahn-laeuft-stoerungen-der-s25/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/ringverkehr-der-berliner-s-bahn-laeuft-stoerungen-der-s25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/ringverkehr-der-berliner-s-bahn-laeuft-stoerungen-der-s25/</guid>
		<description><![CDATA[Nach den massiven Beeinträchtigungen des Berliner S-Bahn-Verkehrs fährt die Ringbahn wieder regelmäßig. Ärger bereitet dagegen die S 25. <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/ringverkehr-der-berliner-s-bahn-laeuft-stoerungen-der-s25/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/ringverkehr-der-berliner-s-bahn-laeuft-stoerungen-der-s25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>..Trasse vom Autobahndreieck Schwanebeck nach Malchow Die &#8230;</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/trasse-vom-autobahndreieck-schwanebeck-nach-malchow-die/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/trasse-vom-autobahndreieck-schwanebeck-nach-malchow-die/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 00:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/trasse-vom-autobahndreieck-schwanebeck-nach-malchow-die/</guid>
		<description><![CDATA[Zusätzliche Stromleitung ..Trasse vom Autobahndreieck Schwanebeck nach Malchow Die künftig mit 380 Kilovolt betriebene Stromleitung Nordring Berlin , die von Neuenhagen durch die Barnimer Südspitze in Richtung Mühlenbeck verläuft &#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/trasse-vom-autobahndreieck-schwanebeck-nach-malchow-die/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/trasse-vom-autobahndreieck-schwanebeck-nach-malchow-die/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Profi für den Märkischen Strauß &#8211; Henrik Watzke ist der erste</title>
		<link>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/ein-profi-fuer-den-maerkischen-strauss-henrik-watzke-ist-der-erste/</link>
		<comments>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/ein-profi-fuer-den-maerkischen-strauss-henrik-watzke-ist-der-erste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quelle: webnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/ein-profi-fuer-den-maerkischen-strauss-henrik-watzke-ist-der-erste/</guid>
		<description><![CDATA[BUCKOW &#8211; Von Naturtourismus versteht Henrik Watzke einiges. Neun Jahre lang hat er die Storchen-Schmiede in Linum (Ostprignitz-Ruppin) geleitet. Das Erlebniszentrum, das vom &#8230; <a href="http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/ein-profi-fuer-den-maerkischen-strauss-henrik-watzke-ist-der-erste/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.meinestadt.de/wriezen/2012/05/24/ein-profi-fuer-den-maerkischen-strauss-henrik-watzke-ist-der-erste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

