Wahlergebnisse in Düsseldorf
Landtagswahl 2022

Endergebnis der Landtagswahl 2022
Erststimmen
Wahlkreis | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD |
---|---|---|---|---|---|---|
41 – Düsseldorf I | 36,2% | 20,6% | 26,7% | 8,1% | 2,0% | 3,7% |
42 – Düsseldorf II | 31,3% | 27,3% | 22,9% | 7,9% | 2,4% | 4,0% |
43 – Düsseldorf III | 31,9% | 21,9% | 29,2% | 6,9% | 2,8% | 3,1% |
44 – Düsseldorf IV | 36,4% | 26,6% | 19,6% | 7,0% | 2,4% | 5,9% |
Zweitstimmen
Wahlkreis | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD |
---|---|---|---|---|---|---|
41 – Düsseldorf I | 35,3% | 19,9% | 23,8% | 9,7% | 1,9% | 3,5% |
42 – Düsseldorf II | 30,6% | 23,4% | 25,0% | 7,5% | 2,6% | 4,1% |
43 – Düsseldorf III | 31,0% | 20,2% | 27,6% | 8,5% | 2,9% | 3,2% |
44 – Düsseldorf IV | 35,0% | 24,1% | 19,7% | 6,7% | 2,1% | 5,8% |
Sitzverteilung
- CDU: 76
- SPD: 56
- GRÜNE: 39
- FDP: 12
- AfD: 12
Weitere Daten:
- Zahl der Wahlberechtigten: 12.964.754
- Zahl der Wähler:innen: 7.201.210
- Wahlbeteiligung: 56 %
Quellen: tagesschau.de | wahlergebnisse.nrw