Wahlergebnisse in Kiel
Landtagswahl 2022

Endergebnis der Landtagswahl 2022
Erststimmen
Wahlkreis | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | SSW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 – Kiel-Nord | 28,6% | 19,2% | 32,4% | 7,3% | 2,5% | 2,3% | 4,7% |
13 – Kiel-West | 26,5% | 20,3% | 31,8% | 5,1% | 3,9% | 3,0% | 5,2% |
14 – Kiel-Ost | 29,4% | 26,2% | 19,5% | 6,2% | 3,8% | 5,6% | 6,6% |
Zweitstimmen
Wahlkreis | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | SSW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 – Kiel-Nord | 30,7% | 15,4% | 31,7% | 6,6% | 2,6% | 2,5% | 5,8% |
13 – Kiel-West | 28,3% | 16,0% | 31,9% | 5,8% | 3,9% | 2,9% | 5,4% |
14 – Kiel-Ost | 34,1% | 20,5% | 19,5% | 5,6% | 3,6% | 5,1% | 6,3% |
Sitzverteilung
- CDU: 34
- SPD: 12
- GRÜNE: 14
- FDP: 5
- SSW: 4
Endergebnis in %
Weitere Daten:
- Zahl der Wahlberechtigten: 2.314.445
- Zahl der Wähler:innen: 1.396.989
- Wahlbeteiligung: 60,4 %
Stand 09.05.2022; Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: landtagswahl-sh.de