Wahlergebnisse in Köln
Landtagswahl 2022

Endergebnis der Landtagswahl 2022
Erststimmen
Wahlkreis | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD |
---|---|---|---|---|---|---|
13 – Köln I | 28,2% | 20,8% | 33,6% | 6,1% | 3,3% | 2,6% |
14 – Köln II | 25,4% | 20,2% | 35,9% | 8,7% | 3,6% | 2,2% |
15 – Köln III | 13,8% | 25,9% | 41,6% | 5,1% | 4,3% | 2,8% |
16 – Köln IV | 27,1% | 31,4% | 22,3% | 6,0% | 2,9% | 5,6% |
17 – Köln V | 33,9% | 31,5% | 18,1% | 4,2% | 2,6% | 5,6% |
18 – Köln VI | 14,5% | 26,2% | 37,0% | 7,3% | 5,2% | 3,6% |
19 – Köln VII | 23,2% | 32,8% | 23,5% | 4,6% | 4,9% | 4,6% |
Zweitstimmen
Wahlkreis | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD |
---|---|---|---|---|---|---|
13 – Köln I | 26,0% | 20,6% | 32,3% | 7,6% | 3,4% | 2,8% |
14 – Köln II | 28,2% | 18,4% | 33,9% | 8,1% | 2,6% | 2,1% |
15 – Köln III | 16,2% | 23,1% | 39,3% | 4,9% | 5,0% | 2,8% |
16 – Köln IV | 29,3% | 27,3% | 21,7% | 5,7% | 3,0% | 5,6% |
17 – Köln V | 32,1% | 26,7% | 19,7% | 6,1% | 2,4% | 5,7% |
18 – Köln VI | 18,2% | 22,3% | 34,9% | 6,6% | 5,3% | 3,4% |
19 – Köln VII | 24,1% | 27,5% | 26,1% | 5,0% | 4,1% | 4,5% |
Sitzverteilung
- CDU: 76
- SPD: 56
- GRÜNE: 39
- FDP: 12
- AfD: 12
Weitere Daten:
- Zahl der Wahlberechtigten: 12.964.754
- Zahl der Wähler:innen: 7.201.210
- Wahlbeteiligung: 56 %
Quellen: tagesschau.de | wahlergebnisse.nrw